
Сборка и ремонт мебели
|
Библиотеки |
пг.м | 1800 |
| Гардеробные комнаты | пг.м | 1600 |
| Гостиничная мебель | час | 500 |
| Кровати | шт | 1000 |
| Офисная мебель | час | 500 |
| Прихожие | пг.м | 1500 |
| Столы компьютерные | шт | 1000 |
| Шкафы купе встраиваемые (высотой до 2.5 м.) | пг.м | 1800 |
| Шкафы купе отдельно стоящие (высотой до 2.5 м.) | пг.м | 1600 |
| Cтолешницы, установка | пг.м | 500 |
| Демонтаж деревянных встроенных шкафов, ниш, антресолей и т.д. | шт | 500 |
| Сборка ниш, антресолей | шт | 1200 |
| Изготовление ниш, антресолей | шт | 1500 |
| Демонтаж корпусной мебели | шт | 500 |
| Навеска полки | шт | 400 |
| Перенос, перестановка мебели | час | 1000 |
| Монтажные работы | ||
| Установка керамических мыльниц, полочек, крючков, бумагодержателей | шт | 200 |
| Установка карниза настенного | шт | 900 |
| Сборка и установка карниза настенного | шт | 1100 |
| Установка карниза потолочного | шт | 1300 |
| Установка карниза потолочного +сборка | шт | 1500 |
| Сверление отверстий в кирпичной стене | шт | 100 |
| Сверление отверстий в бетонной стене до 10мм | шт | 120 |
| Сверление отверстий в бетонной стене до 20мм | шт | 200 |
| Сверление отверстий в бетонной стене до 30мм | шт | 500 |
| Установка потолочной сушки для белья | шт | 1200 |
| Установка настенной сушки для белья | шт | 1000 |
| Установка картин | шт | 400 |
| Установка рекламных щитов (цена договорная) |
| Электромонтажные работы | ||
| Электропроводка, кабель-каналы | ||
| Проводки в кабель-канале, монтаж | пг.м | 70 |
| Проводка в штробе монтаж | пг.м | 70 |
| Проводка открытым способом в гофре монтаж | пг.м | 100 |
| Кабельканал шириной до 25 мм (гипсокартон,кирпич,бетон) | пг.м | 50/100/150 |
| Кабельканал шириной свыше 25 мм (гипсокартон,кирпич,) | пг.м | 100/150/200 |
| Штробление | ||
| Штроба размером 20х20 мм (ГКЛ/кирпич/бетон) | пг.м | 50/150/300 |
| Штроба размером 40х40 мм (ГКЛ/кирпич/бетон) | пг.м | 100/300/500 |
| Штроба размером 70х70 мм (ГКЛ/кирпич/бетон) | пг.м | 150/400/700 |
| Штроба размером 1000х100 мм (ГКЛ/кирпич/бетон) | пг.м | 200/700/1000 |
| Штробление потолка | пг.м | 400 |
| Автоматические выключатели, УЗО | ||
| Автоматический выключатель однополюсный | шт | 300 |
| Автоматический выключатель двухполюсный | шт | 400 |
| Автоматический выключатель трехполюсный | шт | 500 |
| УЗО двухполюсное | шт | 400 |
| УЗО четырехполюсное | шт | 800 |
| Реле автоматического переключения установка | шт | 400 |
| Счетчик электрический однофазный установка | шт | 1800 |
| Счетчик электрический трехфазнный установка | шт | 2500 |
| Подключение силовой линии в щите | шт | 900 |
| Подключение линий ТV и телефонных линий в щитке | шт | 400 |
| Магнитный пускатель | шт | 450 |
| Электрощиты | ||
| Электрощит наружной установки | шт | 1000 |
| Электрощит на 8 модулей внутренний (гипс-кн/кирпич/бетон) | шт | 1000/3000/4000 |
| Электрощит на 12 модулей внутренний (гипс-кн/кирпич/бетон) | шт | 1500/4000/5000 |
| Электрощит на 18 модулей внутренний (гипс-кн/кирпич/бетон) | шт | 2000/5000/6000 |
| Электрощит на 24 модулей внутренний (гипс-кн/кирпич/бетон) | шт | 2500/6000/7000 |
| Электрощит на 36 модулей внутренний (гипс-кн/кирпич/бетон) | шт | 3000/7000/8000 |
| Электрощит на 54 модулей внутренний (гипс-кн/кирпич/бетон) | шт | 3500/8000/9000 |
| Розетки, выключатели | ||
| Розетка наружная (замена) | шт | 400 |
| Розетка внутренняя (замена) | шт | 500 |
| Отверстия для подрозетника, распаячной коробки (гипс-кн/кирпич/бетон) | шт | 100/300/500 |
| Монтаж подрозетника | шт | 100 |
| Установка механизма внутренней розетки | шт | 400 |
| Установка распаячной коробки распаячной наружной | шт | 300 |
| Коммутация клеммниками WAGO | шт | 60 |
| Розетка для электроплиты (наружная/внутренняя) | шт | 600/700 |
| Люстры, бра, светильники | ||
| Монтаж люстры и подключение | шт | от 1200 |
| Сборка люстры (простой/сложной) | шт | от 500 |
| Бра (светильник настенный) | шт | 500 |
| Светильник точечный | шт | 300 |
| Сверление отверстий под установку точечного светильника в гипсок-не | шт | 100 |
| Сверление отверстий под установку точечного светильника в реечном потолке | шт | 250 |
| Светильник потолочный типа "Армстронг" | шт | 600 |
| Светильник "Выход" | шт | 600 |
| Замена ламп, дросселей, трансформаторов | ||
| Установка (замена) трансформатора, дросселя | шт | 300 |
| Замена стартера | шт | 60 |
| Замена люминесцентной лампы | шт | 120 |
| Замена лампы накаливания, галогенной, светодиодной, энергосберегающей | шт | 60 |
| Установка (замена) трансформатора, дросселя | шт | 300 |
| Замена стартера | шт | 60 |
| Замена люминесцентной лампы | шт | 120 |
| Замена лампы накаливания, галогенной, светодиодной, энергосберегающей | шт | 60 |
| Замена патрона в светильнике | шт | 250 |
| Установка оборудования | ||
| Звонок электрический | шт | 350 |
| Кнопка звонка электрического | шт | 250 |
| Установка разветвителя телефонного и телевизионного | шт | 400 |
| Установка стабилизатора напряжения для силовых линий | шт | 2000 |
| Установка и подключение вентилятора канального накладного | шт | 900 |
| Установка видеодомофона (вызывной панели) | шт | 900 |
| Установка видеодомофона (монитора) | шт | 3000 |
| Блок сопряжения видеодомофонов | шт | 800 |
| Монтаж вытяжки кухонной с подключением | шт | 1200 |
| Установка сушилки электрической для рук | шт | 800 |
| Укладка тёплого пола электрического | м² | 500 |
| Установка hеостата (диммера) для регулировки нагрева теплого пола b подключение | шт | 700 |
| Демонтажные работы | ||
| Демонтаж автомата | шт | 60 |
| Демонтаж кабельканала (короба) | м.п | 20 |
| Демонтаж проводки электрической в кабельканале | м.п | 20 |
| Демонтаж открытой проводки | м.п | 20 |
| Демонтаж электрического счетчика | шт | 300 |
| Демонтаж люстры, бра | шт | 100 |
| Демонтаж электрической точки | шт | 250 |
| Подготовительные работы | ||
| Сверление сквозное в стене толщиной до 25 см (гипс/кирпич/бетон) | шт | 100/250/350 |
| Сверление сквозное в стене толщиной от 25 см (гипс/кирпич/бетон) | шт | 100/350/500 |
| Установка и подключение бытовой техники | ||
| Монтаж вытяжки | шт | 1500 |
| Установка короба для вытяжки | пг.м | 200 |
| Подключение водонагревателя | шт | 1900 |
| Демонтаж водонагревателя | шт | 300 |
| Подключение посудомоечной машины | шт | 1700 |
| Подключение духового шкафа | шт | 1700 |
| Подключение электроплиты | шт | 1700 |
| Потолок | ||
| Обшивка потолков вагонкой | м² | 450 |
| Устройство подвесного потолка из гипсокартона в одной плоскости | м² | 700 |
| Устройство подвесного реечного потолка | м² | 400 |
| Устройство галтелей деревянных | пг.м | 180 |
| Устройство галтелей из полистирола | пг.м | 180 |
| Окно | ||
| Установка жалюзи | шт | 1000 |
| Установка отлива | шт | 500 |
| Монтаж подоконника | п/м | 600 |
| Демонтаж подоконника | шт | 250 |
| Замена штапика, нащельников | п/м | 100 |
| Покраска окон с проемами с подготовкой | шт | 2200 |
| Покраска окон с балконной дверью с подготовкой | шт | 3000 |
| Покраска окон с проемами (старой конструкции) с подготовкой | шт | 3000 |
| Покраска окон с балконной дверью (старой конструкции ) с подготовкой | шт | 3500 |
| Дверь | ||
| Врезка замка в межкомнатную дверь | шт | 1000 |
| Врезка замка в деревянную входную дверь | шт | 1200 |
| Нарезка и набивка дверных наличников с одной стороны | пг.м | 200 |
| Установка доборов | пг.м | 400 |
| Установка готовых порожков | пг.м | 250 |
| Установка межкомнатной двери без врезки замка | шт | 3000 |
| Установка двери типа «гармошка» | шт | 2500 |
| Установка ограничителя | шт | 250 |
| Установка декоративных и защитных уголков | пг.м | 70 |
| Покрытие дверей лаком | м² | 600 |
| Покраска дверей с двух сторон с подготовкой | шт | 2500 |
| Балкон | ||
| Настилка пола доской евростандарт | м² | 350 |
| Настилка пола обычной половой доской | м² | 300 |
| Настил пола фанерой (20 мм) | м² | 350 |
| Обшивка потолков вагонкой, гипсокартоном,панелями | м² | 600 |
| Обшивка вагонкой стен | м² | 500 |
| Облицовка стеновыми панелями | м² | 400 |
| Обшивка стен гипсокартоном | м² | 500 |
| Установка галтелей, плинтусов, уголков | пг.м | 120 |
| Монтаж подоконника | пг.м | 600 |
| Утепление балкона | м² | 200 |
| Монтаж ванны | ||
|
Установка ванны акриловой с гидромассажем
|
шт | 6500 |
|
Установка ванны чугунной с обвязкой
|
шт | 3000 |
|
Установка ванны стальной с обвязкой
|
шт | 2500 |
|
Установка ванны акриловой с обвязкой
|
шт | 2500 |
|
Демонтаж ванны чугунной (без утилизации)
|
шт | 900 |
|
Демонтаж ванны стальной (без утилизации)
|
шт | 700 |
|
Гидроизоляция швов ванны
|
м.п. | 500 |
|
Монтаж медной обвязки ванны (автомат, полуавтомат)
|
шт | 1300 |
|
Демонтаж обвязки ванны (старого образца чугун-метал)
|
шт | 1000 |
|
Демонтаж обвязки ванны (нового образца)
|
шт | 500 |
|
Монтаж пластиковой обвязки ванны
|
шт | 1000 |
|
Монтаж душевой поддон (без монтажа подиума)
|
шт | 2000 |
|
Установка душевой кабины
|
шт | 5000 |
|
Установка душевой кабины с гидромассажем
|
шт | 7500 |
|
Установка душевой кабины с гидромассажем и парогенератором
|
шт | 9500 |
|
Установка душевого комплекса (джакузи, душевая колонка. парогенератор)
|
шт | 14500 |
|
Установка душевой кабины , бокса с глубоким поддоном (от 120 см. и более)
|
шт | 10500 |
|
Демонтаж душевой кабины с сохранением
|
шт | 2250 |
|
Демонтаж душевого поддона
|
шт | 900 |
|
Демонтаж подиума под душевым поддоном
|
шт | договорная |
|
Демонтаж душевой кабины (без сохранения, без выноса)
|
шт | 900 |
|
Демонтаж фартука ванны (кафель, кирпич)
|
м.п. | 500 |
|
Демонтаж экрана под ванной (пластик)
|
шт | 200 |
| Санфаянс | ||
|
Установка биде напольного (без смесителя)
|
шт | 2100 |
|
Установка унитаза напольного (в сборе)
|
шт | 2500 |
|
Демонтаж унитаза (в сборе)
|
шт | 500 |
|
Демонтаж биде (в сборе)
|
шт | 500 |
|
Замена бачка унитаза , запорной арматуры
|
шт | 1500 |
|
Замена гофры унитаза (без демонтажа унитаза)
|
шт | 1300 |
|
Установка измельчителя пищевых отходов
|
шт | 3500 |
|
Демонтаж измельчителя пищевых отходов
|
шт | 600 |
|
Установка раковины на кронштейнах (без смесителя)
|
шт | 1500 |
|
Установка кухонной мойки (без смесителя)
|
шт | 1500 |
|
Демонтаж кухонной мойки (без смесителя)
|
шт | 400 |
|
Установка готового подстолья под мойку
|
шт | 900 |
|
Демонтаж подстолья кухонной мойки
|
шт | 350 |
|
Установка раковины над стиральной машиной (без смесителя)
|
шт | 2000 |
|
Установка раковины "тюльпан" (без смесителя)
|
шт | 1900 |
|
Установка умывальника "мойдодыр" (без зеркала)
|
шт | 2000 |
|
Установка "мойдодыр" (с зеркалом, с подсветкой)
|
шт | 3700 |
|
Установка "мойдодыр" подвесной
|
шт | 4200 |
|
Демонтаж "мойдодыра" (в сборе)
|
шт | 500 |
|
Сборка, установка сифона раковины
|
шт | 500 |
|
Демонтаж сифона мойки
|
шт | 200 |
|
Герметизация швов раковины
|
шт | 150 |
|
Вырез отверстия в столешнице под раковину
|
шт | 1000 |
|
Демонтаж мойки на кронштейнах
|
шт | 450 |
|
Пробивка отверстия в мойке под смеситель
|
шт | 500 |
| Смеситель | ||
|
для биде (без демонтажа биде)
|
шт | 1000 |
| на раковину (простого) | шт | 1000 |
|
на ванну, раковину (с душем)
|
шт | 1500 |
|
смеситель на раковину с гидрозатвором
|
шт | 1300 |
|
Установка штанги для душа
|
шт | 400 |
|
Замена гибкого шланга душа
|
шт | 300 |
|
Установка фильтра питьевой воды
|
шт | 1800 |
|
Замена картриджей фильтров
|
шт | 400 |
|
Демонтаж смесителя кухни (на жёсткой подводке)
|
шт | 400 |
|
Демонтаж "тюльпана" (в сборе)
|
шт | 500 |
|
Демонтаж крана шарового от 1/2" до 1"
|
шт | 160 |
|
Демонтаж штанги для душа
|
шт | 120 |
|
Демонтаж смесителя
|
шт | 300 |
| Отопление, водоснабжение, канализация | ||
|
Пайка труб полипропилена
|
элем. | 250 |
|
Монтаж труб водоснабжения полипропилен (без штроб.)
|
точка | 2500 |
|
Монтаж труб водоснабжения металлопласт (без штробления)
|
точка | 1800 |
|
Монтаж труб водоснабжения "Rehay" (без штробления)
|
точка | 3300 |
|
Монтаж труб канализации П В Х (без штробления)
|
точка | 900 |
|
Демонтаж труб водоснабжения
|
м.п. | 250 |
|
Демонтаж труб канализации (пластик)
|
м.п. | 150 |
|
Демонтаж труб канализации ( чугун , металл )
|
м.п. | 800 |
|
Установка металло - резиновых хомутов
|
шт | 100 |
|
Установка крана шарового от 1/2" до 1"
|
шт | 350 |
|
Установка уголков, заглушек, муфт, тройников, нипелей, переходников
|
шт | 200 |
|
Устранение засора канализации
|
шт | 2000 |
|
Устранение протечки сифона под мойкой, прочистка сифона
|
шт | 1000 |
|
Устранение утечки под ванной
|
шт | 1600 |
|
Монтаж гребёнки на трубы водоснабжения
|
шт | 850 |
|
Установка полотенцесушителя на готовую подводку
|
шт | 1800 |
|
Демонтаж полотенцесушителя
|
шт | 500 |
|
Монтаж полотенцесушителя электрического
|
шт | 1300 |
|
Демонтаж гребёнки
|
шт | 350 |
|
Демонтаж счётчиков воды
|
шт | 250 |
|
Демонтаж регуляторов давления
|
шт | 250 |
|
Регулятор давления (без доработки коммуникаций)
|
шт | 700 |
| Фильтр | ||
|
Установка фильтра грубой очистки
|
шт | 1300 |
|
Демонтаж фильтра грубой очистки
|
шт | 200 |
|
Установка фильтра тонкой очистки
|
шт | 1300 |
|
Демонтаж фильтра грубой очистки
|
шт | 300 |
|
Установка фильтра питьевого
|
шт | 2500 |
|
Демонтаж фильтра питьевого
|
шт | 500 |
|
Демонтаж фильтра ТО с креплением на "Американках"
|
шт | 200 |
|
Демонтаж фильтра ТО с креплением на жестком соединении
|
шт | 350 |
|
Замена картриджа фильтра питьевого
|
шт | 800 |
| Вынос демонтированного сантехнического оборудования, мусора | ||
|
Вынос строительного мусора (мешок)
|
шт | 250 |
|
Вынос, утилизация стальной ванны
|
шт | 750 |
|
Вынос: мойки, раковины, унитаза, биде
|
шт | 400 |
|
Вынос, утилизация чугунной ванны
|
шт | 1500 |
| Полы | ||
| Демонтаж цементной стяжки | час | 120 |
| Демонтаж ламинированного паркета | м² | 80 |
| Демонтаж напольной керамической плитки | м² | 120 |
| Демонтаж паркетной доски или деревянного пола | м² | 100 |
| Демонтаж старого линолеума | м² | 50 |
| Демонтаж старого паркета | м² | 100 |
| Настил из оргалита без выравнивания пола | м² | 130 |
| Настил из фанеры без выравнивания пола | м² | 250 |
| Настил ковролина | м² | 150 |
| Настил ламината | м² | 350 |
| Настил паркетной доски без выравнивания пола | м² | 500 |
| Настил плиточного коврового покрытия | м² | 200 |
| Укладка обычного линолеума | м² | 150 |
| Укладка штучного паркета (в разбежку, елочкой, двойная палуба) | м² | 700 |
| Шлифовка паркета барабанной машиной | м² | 200 |
| Шлифовка паркета Евро | м² | 300 |
| Лакировка паркета 2 слоя | м² | 250 |
| Лакировка плинтуса | п.м | 80 |
| Установка плинтусов деревянных с креплением к полу | пг.м | 180 |
| Установка плинтусов деревянных с креплением к стене дюбелем | п/м | 150 |
| Установка плинтусов пластиковых с креплением к стене на клипсы | пг.м | 120 |
| Установка плинтусов пластиковых с креплением к стене на дюбели | пг.м | 120 |
| Стяжка Бетонит - 5000 толщ. От 5-80 мм | м² | 350 |
| Частичное выравнивание пола (заделка рустов, трещин, отверстий) от 0-5 мм | м² | 200 |
| Плиточные работы | ||
| Укладка бордюра, плиточного плинтуса | пг.м | 300 |
| Укладка плитки напольной | м² | 700 |
| Укладка плитки настенной стандартной | м² | 900 |
| Укладка плитки нестандартной, размером свыше 20х30 | м² | От 950 |
| Установка плиточных раскладок, уголков | пг.м | 150 |
| Укладка плитки по диагонали | м² | 1200 |
| Изготовление порожков | пг.м | 550 |
| Демонтаж плитки старой | м² | 120 |
| Выравнивание стен под укладку плитки | м² | 450 |
| Укладка плитки, керамогранит | м² | 1200 |
| Облицовка стен "диким камнем" | м² | 1500 |
| Облицовка стен мрамором | м² | 1800 |
| Укладка пола мрамором | м² | 1300 |
| Укладка мозаичной плитки (мозаики) на пол | м² | 1600 |
| Укладка мозаичной плитки (мозаики) на стены | м² | 2000 |
| Укладка мозаичной плитки (мозаики) на стены (панно) | м² | 2500 |
| Затирка мозаичной плитки (мозаики) | м² | 200 |
| Укладка плитки размером 10х10 | м² | 1100 |
| Затирка плитки размером 10х10 | м² | 150 |
| Сверление отверстий в плитке | шт | 400 |
| Малярные работы | ||
| Проклейка углов, стыков, рустов серпянкой | пг.м | 80 |
| Оклейка стен и потолка сеткой малярной | м² | 110 |
| Шпаклевание потолка,стен 1 раз | м² | 250 |
| Шпаклевание потолка, стен 2 раза | м² | 400 |
| Шпатлевание потолка, стен 3 раза | м² | 500 |
| Зашкуривание поверхности стен под покраску | м² | 60 |
| Зашкуривание поверхности потолков под покраску | м² | 80 |
| Покраска потолка, стен эмалью, масляной воднодисперсной краской 1 слой | м² | 140 |
| Покраска потолка, стен эмалью, масляной, воднодисперсной краской 2 слоя | м² | 180 |
| Покраска потолка, стен эмалью, масляной, воднодисперсной краской 3 слоя | м² | 280 |
| Грунтовка потолка, стен | м² | 60 |
| Покраска радиаторов | секция | 150 |
| Покраска труб водопроводных | пг.м | 80 |
| Покраска арок, пилястр, колонн и др.конструкций | шт | Договорная |
| Покраска, лакировка плинтуса, наличника | пг.м | 100 |
| Покраска пола | м² | 200 |
| Поклейка обоев на бумажной основе | м² | 300 |
| Поклейка обоев моющихся, виниловых | м² | 300 |
| Поклейка стеклообоев, самоклейки, шелкографии, обоев под покраску, тканевых | м² | 350 |
| Колеровка растворов (до 15л/кг) | м³ | Договорная |
| Оштукатуривание стен от 5мм до 1,5 см | м² | 450 |
| Оштукатуривание стен от 1,5см до 7 см | м² | 600 |
| Нанесение покрытия типа "Венецианская штукатурка" | м² | От 1000 |
| Нанесение покрытия типа "Байрамикс" | м² | 800 |
| Оштукатуривание потолков | м² | 500 |
| Покраска стен из кирпича | м² | 450 |
| Оштукатуривание откосов | пг.м | 400 |
| Покраска потолочного плинтуса | пп.м | 50 |
| Поклейка обойного бордюра | пг.м | 70 |
| Нанесение декоративного покрытия | м² | 300 |
| Оштукатуривание арочных откосов | пг.м | 700 |
| Очистка поверхностей потолков от воднодисперсной, масляной и прочих красок | м² | 170 |
| Демонтаж обоев, очистка стен при покрытии в 1 слой | м² | 120 |
| Демонтаж обоев с потолка | м² | 200 |
| Демонтаж штукатурки со стен | м² | 200 |

Поделиться с друзьями: